兰州市轨道物业管理有限公司2021年秩序维护委外服务项目
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2021年3月22日
项目及标段名称 | 兰州市轨道物业管理有限公司2021年 秩序维护委外服务项目 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20210202-032006-5 | ||||||
招标人 | 兰州市轨道物业管理有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-8269999 | ||||||
招标代理机构 | 中乾立源工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18919045948 | ||||||
开标时间 | 2021年3月19日09:00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局六楼第二开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2021年3月22日 | 公示结束时间 | 2021年3月25日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目负责人及执业资格证号 | ||||
/ | 第1名 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 符合招标文件要求 | 0.317 | 李鑫 1927011038300208 | ||||
第2名 | 兰州市保安服务总公司 | 符合招标文件要求 | 0.319 | 苗成良1927011038300192 | |||||
第3名 | 广东华兴卫士保安服务有限公司 | 符合招标文件要求 | 0.32 | 仝琳 1719009009200310 | |||||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分(100分) | |||
/ | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 39.79 | 30 | 23.43 | 93.22 | 1 |
兰州市保安服务总公司 | 39.96 | 28 | 21.57 | 89.53 | 2 | |
广东华兴卫士保安服务有限公司 | 39.83 | 25 | 19.14 | 89.53 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
/ | 兰州宏安铁路安检有限公司 | 资格审查中未提供ISO9001质量管理体系认证书 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市轨道交通有限公司反映,
联系人:徐工
联系电话:0931-8269999