兰州市轨道交通东方红广场枢纽站周边综合整治项目立体停车设备采购及安装(三次)招标中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2021年2月5日
项目及标段名称 | 兰州市轨道交通东方红广场枢纽站周边综合整治项目立体停车设备采购及安装(三次)招标 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20201116-031048-3 | |||||||
招标人 | 兰州市轨道交通有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-8629999-12318 | |||||||
招标代理机构 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13139281864 | |||||||
开标时间 | 2021年2月4日 上午11时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局六楼第一开标厅(线上开标) | |||||||
公示开始时间 | 2021年2月5日20时00分 | 公示结束时间 | 2021年2月8日20时00分 | |||||||
中标候选人信息 | ||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 项目管理机构人员 | ||||||
中标价 (万元) | 项目 负责人 | 安全质量 负责人 | 技术 负责人 | |||||||
/ | 第1名 | 兰州亚太澳泊智能设备有限公司 | 符合招标文件要求 | 229.712 | 高志学 | / | 高军年 | |||
第2名 | 河南省盛茂永代机械制造有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 227.64616 | 郭双龙 | / | 刘海涛 | ||||
第3名 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 符合招标文件要求 | 233.043688 | 李建礼 | / | 贾开奇 |
附表1
标段 | 中标候选单位 | 评分得分 | 排名 | |||
报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||
/ | 兰州亚太澳泊智能设备有限公司 | 29.99 | 15 | 43.71 | 88.70 | 1 |
河南省盛茂永代机械制造有限责任公司 | 29.73 | 14 | 42.71 | 86.44 | 2 | |
深圳市伟创自动化设备有限公司 | 29.12 | 10 | 38.71 | 77.83 | 3 |
附表2
标段 | 废标单位 (未通过资格后审单位) | 废标原因 (未通过资格后审原因) |
/ | 无 | 无 |
备注:各评分指标由代理机构(招标人)根据具体评标办法打分表格制作,并在相应指标下方的括号内标注满分。 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市建设工程招标投标中心反映。
联系电话:0931-8473403